今年でトライアスロンを始めて28年となり大会の参加数が、100回となりました。イラゴ大会のスイムリタイヤを除き、99回完走することができました。
トライアスロンを始めたきっかけは、日本平国際トライアスロン大会のボランティアに参加し、選手達の勇姿を見て自分もチャレンジしてみたくなり始めました。
その頃はサッカーを20年間やっていまして、そろそろスピードも無くなり仲間に迷惑をかける様になってきたので、タイミング的に個人競技のトライアスロンに興味を持つようになりました。やはりトライアスロンは水泳がネックで、一生懸命市営プールに通いなんとか1500mをクロールで泳げるようになったので、大会に参加したくなりました。当時は競技人口も少なく経験が無いとなかなか参加出来ない状況でした。初トラは、第2回のイラゴ大会でした。
いきなりミドルタイプの大会に参加してしまいました。なんとかゴールテープを切り完走する事ができ、それからトライアスロンの魅力にはまり大好きになってしまいました。
やはりトライアスロンは、辛いと思ってやっていては長続きしませんね。楽しくトライアスロンをやるのが一番です。
ですから自分は、基本的にはスタンダードタイプの51.5をメインに参加しています。
自分としては、とてもアイアンマンでは楽しめないと思います。(経験していませんが完走は無理かと思います。)
今まで28年間トライアスロンをやれたのも、家族の協力やボランティア、大会関係者のおかげです。皆さん本当にありがとうございます。
途中、仕事の関係でうつ病になってしまい2年間まったくトライアスロンができなくなった時期もありましたが、なんとか職場を変えていただき乗り越える事ができました。
今後、何歳までトライアスロンができるかはわかりませんが、やれるまではチャレンジしていきます。一生現役で新たに200大会を目指します!
今後ともよろしくお願いします。
次ページより100回参加の出場結果を添付しました。
01 | 1988/09/04 | 第2回 ジャパンカップトライアスロン88インイラゴ | S2 B55 R20 | 4時間58分44秒 |
02 | 1989/06/18 | 第3回 JTS日本平国際トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間34分22秒 |
03 | 1989/07/30 | 第3回 いきいき富山トライアスロン89 | S1.5 B25.3 R16.3 | 3時間09分26秒 |
04 | 1989/09/10 | 第3回 89トライアスロン伊良湖大会 | S2 B55 R20 | 4時間38分10秒 |
05 | 1990/09/09 | 第4回 90トライアスロン伊良湖大会 | S2 B55 R20 | 5時間12分34秒 |
06 | 1991/07/28 | 第3回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間35分54秒 |
07 | 1991/09/08 | 第5回 91トライアスロン伊良湖大会 | S0.5 B55 R20 | 3時間39分33秒 |
08 | 1992/06/21 | 第4回 全日本ショートトライアスロンin伊豆大島 | S1.5 B45 R10 | 3時間07分01秒 |
09 | 1993/04/18 | 第1回 オールセントラルカップトライアスロンin CSC | S0.75 B20 R5 | 1時間32分19秒 |
10 | 1993/05/16 | 93東京都トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間10分37秒 |
11 | 1993/06/13 | 第5回 全日本ショートトライアスロンin伊豆大島 | S1.5 B40 R10 | 3時間02分48秒 |
12 | 1993/07/25 | 第5回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間43分05秒 |
13 | 1993/08/08 | 93駿河ふれあい大会 | ビーチR1.5 R2.5 B36 R7.5 | 1時間56分00秒 |
14 | 1993/10/03 | 第7回 東京都トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間15分55秒 |
15 | 1994/05/08 | 第2回 オールセントラルカップトライアスロンin CSC | S0.75 B20 R5 | 1時間34分02秒 |
16 | 1994/07/03 | エバラカップジャパントライアスロン | S1.5 B42.59 R10 | 3時間00分26秒 |
17 | 1994/07/31 | 94駿河ふれあい大会 | S1.5 R2.5 B40 R7.5 | 2時間48分58秒 |
18 | 1994/09/25 | 第9回 東京都トライアスロン大会 | S0.5 B20 R5 | 1時間26分29秒 |
19 | 1994/10/23 | 94ヴィクトリア チームケンズカップ | S0.75 B20 R5 | 1時間32分59秒 |
20 | 1995/06/18 | 第5回 レイクハマナ95in新居大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間40分32秒 |
21 | 1995/07/30 | 95駿河ふれあい大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間44分33秒 |
22 | 1995/09/03 | サンライズイワタ95イン竜洋 | S2 B70 R15 | 3時間57分19秒 |
23 | 1996/07/07 | 第9回 沼津千本浜トライアスロン大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間31分19秒 |
24 | 1996/09/15 | サンライズイワタ96イン竜洋 | S2 B70 R15 | 4時間22分33秒 |
25 | 1997/07/06 | 第10回 沼津千本浜トライアスロン大会 | R5 B20 R5 | 1時間25分58秒 |
26 | 1997/09/21 | サンライズイワタ97イン竜洋 | S2 B70 R15 | 4時間10分13秒 |
27 | 1998/05/10 | 第6回 エネルゲン セントラルカップトライアスロン | S0.75 B20 R5 | 1時間34分35秒 |
28 | 1998/09/20 | サンライズイワタ98イン竜洋 | S2 B90 R21 | 7時間24分00秒 |
29 | 1999/07/04 | 第12回 沼津千本浜トライアスロン大会 | R5 B20 R5 | 1時間25分16秒 |
30 | 1999/09/19 | サンライズイワタ99イン竜洋 | S2 B90 R21 | 7時間11分00秒 |
31 | 2000/06/04 | 第10回 レイクハマナ2000in新居大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間48分58秒 |
32 | 2000/09/17 | サンライズイワタ2000イン竜洋 | S1 B37 R8 | 2時間07分09秒 |
33 | 2001/07/01 | 第14回 沼津千本浜トライアスロン大会 | R5 B20 R5 | 1時間24分23秒 |
34 | 2001/07/22 | 第11回 レイクハマナ2001in新居大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間12分22秒 |
35 | 2001/09/16 | サンライズイワタ2001イン竜洋 | S1 B37 R8 | 2時間06分28秒 |
36 | 2002/06/09 | 第14 回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間50分44秒 |
37 | 2002/07/14 | 第12回 レイクハマナ2002in新居大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間04分20秒 |
38 | 2002/09/08 | 第16回NISSAN CUP 神奈川県トライアスロン選手権大会 | 2時間57分58秒 | |
39 | 2003/06/15 | 第15回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間35分30秒 |
40 | 2003/07/06 | 第16回 沼津千本浜トライアスロン大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間24分23秒 |
41 | 2003/09/14 | 国体デモスポ夏季大会トライアスロン | S1.5 B40 R10 | 3時間15分15秒 |
42 | 2003/11/16 | チームケンズカップinCSC ファイナル | S0.75 B20 R5 | 1時間36分48秒 |
43 | 2005/08/07 | 第18回 沼津千本浜トライアスロン大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間51分49秒 |
44 | 2007/06/10 | 第13回 レイクハマナ・トライアスロン2007in新居大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間38分59秒 |
45 | 2007/07/21 | 第2回 大井川港トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間07分34秒 |
46 | 2007/09/30 | 第16回 サンライズイワタ2007in竜洋大会 | S1 B37 R10 | 2時間27分46秒 |
47 | 2008/06/22 | 第20 回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間53分04秒 |
48 | 2008/07/19 | 第3回 大井川港トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間10分08秒 |
49 | 2008/07/27 | 第14回 レイクハマナ・トライアスロン2008in新居大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間33分50秒 |
50 | 2008/08/03 | 第23回 長良川国際トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間31分14秒 |
51 | 2008/09/07 | 2008 トライアスロン伊良湖大会 | S2 B60 R20 | 6時間13分37秒 |
52 | 2008/09/28 | 第17回 サンライズイワタ2008in竜洋大会 | S1 B37 R10 | 2時間27分01秒 |
53 | 2008/10/05 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S1.5 B40 R10 | 2時間52分00秒 |
54 | 2008/10/12 | ジャパントライアスロンスーパー駅伝・個人スプリントin長良川大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間21分55秒 |
55 | 2009/05/24 | 第25回 天草国際トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間45分12秒 |
56 | 2009/06/14 | 第21回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間56分54秒 |
57 | 2009/06/21 | 2009幕張チャレンジトライアスロン大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間22分31秒 |
58 | 2009/06/28 | 2009村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間07分57秒 |
59 | 2009/07/05 | 第15回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間55分21秒 |
60 | 2009/07/12 | 2009大阪国際トライアスロン舞洲大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間47分37秒 |
61 | 2009/07/19 | 第4回 大井川港トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間22分55秒 |
62 | 2009/08/02 | 第24回 長良川国際トライアスロン大会 | R2.5 B20 R5 | 1時間14分48秒 |
63 | 2009/08/23 | 第15回 レイクハマナ・トライアスロン2009in新居大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間26分38秒 |
64 | 2009/09/12 | チームケンズカップトライアスロンin国営昭和記念公園大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間15分37秒 |
65 | 2009/09/20 | 第18回 サンライズイワタ2009in竜洋大会 | S1 B37 R10 | 2時間40分50秒 |
66 | 2009/10/04 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S1.5 B40 R10 | 3時間03分21秒 |
67 | 2010/04/25 | 石垣島トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間05分20秒 |
68 | 2010/05/30 | 第26回 天草国際トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間46分18秒 |
69 | 2010/06/20 | 第25回 みなと酒田トライアスロンおしんレース | S1.5 B40 R10 | 2時間43分35秒 |
70 | 2010/06/27 | 2010幕張チャレンジトライアスロン大会 | ビーチラン1 B20 R5 | 1時間12分10秒 |
71 | 2010/07/04 | 第16回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間04分33秒 |
72 | 2010/07/11 | 第22回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 3時間05分38秒 |
73 | 2010/08/22 | 第12回 うつくしま トライアスロンinあいづ | S1.5 B40 R10 | 3時間15分33秒 |
74 | 2010/08/29 | 第16回 レイクハマナ・トライアスロン2008in新居大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間29分57秒 |
75 | 2010/09/05 | 横浜シーサイドトライアスロン | S0.75 B20 R5 | 1時間38分27秒 |
76 | 2010/09/12 | 2010 トライアスロン伊良湖大会 | S2 B60 R20 | スイムリタイヤ |
77 | 2010/09/26 | 2010村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間49分03秒 |
78 | 2010/10/10 | ジャパントライアスロンスーパー駅伝・個人スプリントin長良川大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間21分32秒 |
79 | 2011/06/05 | 第27回 天草国際トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間02分02秒 |
80 | 2011/06/26 | 第23回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 3時間28分29秒 |
81 | 2011/07/17 | 第6回 大井川港トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間30分39秒 |
82 | 2011/08/28 | 第22回 トライアスロン珠洲大会 | S1.5 B50 R10 | 3時間53分30秒 |
83 | 2011/09/18 | 横浜トライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間21分32秒 |
84 | 2011/09/25 | 2011村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間54分28秒 |
85 | 2011/10/02 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S1.5 B40 R10 | 2時間52分56秒 |
86 | 2011/10/09 | ジャパントライアスロンスーパー駅伝・個人スプリントin長良川大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間24分47秒 |
87 | 2012/06/10 | 第24回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 3時間04分24秒 |
88 | 2012/07/01 | 第17回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間06分20秒 |
89 | 2012/08/26 | 第23回 トライアスロン珠洲大会 | S1.5 B50.7 R10.2 | 4時間16分09秒 |
90 | 2012/09/16 | 2012村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 3時間14分14秒 |
91 | 2012/10/07 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S0.5 R10 | 1時間19分31秒 |
92 | 2013/06/16 | 第25回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間59分20秒 |
93 | 2013/08/25 | 第24回 トライアスロン珠洲大会 | S1.5 B50.7 R10.2 | 3時間32分40秒 |
94 | 2013/09/29 | 2013村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間52分32秒 |
95 | 2013/10/02 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S1.5 B40 R10 | 3時間06分17秒 |
96 | 2014/06/22 | 第26回 蒲郡オレンジトライアスロン | S1.5 B40 R10 | 2時間52分01秒 |
97 | 2014/07/27 | 第4回 アクアフィールドチャレンジトライアスロン大会 | S0.75 B20 R5 | 1時間25分36秒 |
98 | 2014/08/24 | 第25回 トライアスロン珠洲大会 | S1.5 B52.1 R10.2 | 3時間37分23秒 |
99 | 2014/09/28 | 2014村上・笹川流れトライアスロン大会 | S1.5 B40 R10 | 2時間47分34秒 |
100 | 2014/10/05 | 銚子マリーナ国際トライアスロン/千葉県選手権 | S0.5 B40 R10 | 2時間26分52秒 |


100大会参加した中で、唯一年代別1位になった第9回東京都トライアスロン大会でいただいたメダルです。 (38歳の時です) 幕張大会と100大会目の銚子大会では年代別3位のメダルをいただきました。 幕張大会のメダルは紛失してしまいました(>_<)